電感型智能螺栓傳感器型是一款專門用于螺栓預緊力監測的傳感器產品,具有智能化、多功能、高精度、可快速拆裝和重復使用等特點。該產品分為模擬型和數字型兩個系列其中模擬型為基礎產品,輸出量為與預緊力相關的毫伏信號;數字型為擴展功能產品,內置高精度 AD 轉換器和低功耗微處理器 MCU,能夠同時監測螺栓預緊力、環境溫度以及供電電壓等工作參數,可支持無線通訊方式,同時還具備自動休眠和喚醒功能,可長期低功耗工作, 滿足智能物聯網的使用場景需求。
模擬型主要技術參數:
參數 | 指標 |
測量對象 | 預緊力 |
測量精度 | ±2% FS |
量程范圍 | (0~0.1)mm |
使用溫度 | (-20~85)℃ |
工作電壓 | 3-5V |
輸入阻抗 | 350Ω |
輸出阻抗 | 350Ω |
絕緣阻抗 | ≮200MΩ |
絕緣電壓 | ≮250V |
典型電流 | 10mA |
零點溫飄 | 0.05mV/℃ |
靈敏度 | 4mV/V |
重復性 | ≯0.5% FS |
非線性 | ≯1% FS |
機械滯后 | ≯0.1% FS |
電氣接口 | 四芯屏蔽線(Φ3) |
輸出信號 | (0~20)mV |
防水等級 | IP65 |
機械接口 | M6*0.75*4 |
安裝孔徑 | Φ1.8mm |
安裝孔深 | 40mm |
最大重量 | 50g |
外殼 | 鋁合金 |
數字型主要技術參數:
參數 | 指標 |
測量對象 | 預緊力、環境溫度、供電電壓 |
測量精度 | ±2%FS、±0.5℃、±5mV |
量程范圍 | (0~0.1)mm |
采樣頻率 | 最高5Hz |
使用溫度 | (-20~85)℃ |
工作電壓 | 3-5V |
絕緣阻抗 | ≮200MΩ |
絕緣電壓 | ≮250V |
最大電流 | 20mA |
休眠電流 | ≯1mA |
零點溫飄 | 0.05mV/℃ |
重復性 | ≯0.5% FS |
非線性 | ≯1% FS |
機械滯后 | ≯0.1% FS |
電氣接口 | 四芯屏蔽線(Φ3) |
輸出信號 | UART TTL(0~3V)詳見協議 |
防水等級 | IP65 |
機械接口 | M6*0.75*4 |
安裝孔徑 | Φ1.8mm |
安裝孔深 | 40mm |
外形尺寸 | 按螺栓尺寸定制 |
最大重量 | 50g |
外殼 | 鋁合金 |
參數設置:
數字型智能螺栓傳感器的參數配置軟件如下圖所示,用戶可以通過軟件對傳感器的所有內部參數進行讀取或設置,軟件同時還集成了基本測量數據曲線展示功能,供系統開發和調試使用。